Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/10 1 0 43 Tage 0
2025/09 5 2 55,4 Tage 0
2025/06 2 2 115 Tage 0
2025/05 1 1 14 Tage 0
2025/02 3 3 82,67 Tage 0
2025/01 5 3 157,8 Tage 0
2024/11 2 2 100 Tage 0
2024/09 1 1 26 Tage 0
2024/08 5 4 182,8 Tage 0
2024/06 1 1 47 Tage 0
2024/05 1 1 104 Tage 0
2024/04 2 2 142 Tage 0
2024/03 2 2 58,5 Tage 0
2023/12 2 2 16,5 Tage 0
2023/10 4 4 165 Tage 0
2023/09 2 2 150 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 39 32 0
2025 17 11 0
2024 14 13 0
2023 8 8 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2023 2024 2025
Januar 0 1 1
Februar 0 0 2
März 0 0 1
April 0 3 4
Mai 0 3 1
Juni 0 0 1
Juli 0 1 0
August 0 2 1
September 0 2 1
Oktober 0 2 1
November 0 0 1
Dezember 3 1 0
Gesamt 3 15 14

Modelle

  • Kona SX2 Elektro (23; 58,97%)
  • Kona SX2 Benzin N Line (5; 12,82%)
  • Kona SX2 Benzin Prime (3; 7,69%)
  • Kona SX2 Benzin Trend (3; 7,69%)
  • Kona SX2 Hybrid Prime (2; 5,13%)
  • Kona SX2 Hybrid N Line (2; 5,13%)
  • Kona SX2 Hybrid Trend (1; 2,56%)

Motoren

  • 160 kW (218 PS) 65,4 kWh Batterie (22; 56,41%)
  • 146 kW (198 PS) 1.6 T-GDI Frontantrieb (6; 15,38%)
  • 104 kW (141 PS) 1.6 GDI Hybrid Frontantrieb (6; 15,38%)
  • 146 kW (198 PS) 1.6 T-GDI Allrad (2; 5,13%)
  • 88 kW (120 PS) 1.0 T-GDI Frontantrieb (2; 5,13%)
  • 115 kW (156 PS) 48,4 kWh Batterie (1; 2,56%)

Farben

  • Ecotronic Grey (Mineraleffekt) (7; 17,95%)
  • Sailing Blue (Mineraleffekt) (6; 15,38%)
  • Meta Blue (Mineraleffekt) (6; 15,38%)
  • Atlas White (Uni) (5; 12,82%)
  • Abyss Black (Mineraleffekt) (4; 10,26%)
  • Ultimate Red (Metallic) (4; 10,26%)
  • Cyber Grey (Metallic) (3; 7,69%)
  • Serenity White (Metallic) (2; 5,13%)
  • Engine Red (Uni) (1; 2,56%)
  • Mirage Green (Uni) (1; 2,56%)