Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2025/11 1 1 118 Tage 0
2025/10 1 0 144 Tage 0
2025/09 5 3 94,2 Tage 0
2025/06 2 2 115 Tage 0
2025/05 1 1 14 Tage 0
2025/02 3 3 82,67 Tage 0
2025/01 3 3 54 Tage 0
2024/11 2 2 100 Tage 0
2024/09 1 1 26 Tage 0
2024/08 4 4 109,75 Tage 0
2024/06 1 1 47 Tage 0
2024/05 1 1 104 Tage 0
2024/04 2 2 142 Tage 0
2024/03 2 2 58,5 Tage 0
2023/12 2 2 16,5 Tage 0
2023/10 4 4 165 Tage 0
2023/09 2 2 150 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 37 34 0
2025 16 13 0
2024 13 13 0
2023 8 8 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2023 2024 2025 2026
Januar 0 1 1 0
Februar 0 0 2 0
März 0 0 1 1
April 0 3 4 0
Mai 0 3 1 0
Juni 0 0 1 0
Juli 0 1 0 0
August 0 2 1 0
September 0 2 1 0
Oktober 0 2 1 0
November 0 0 2 0
Dezember 3 1 0 0
Gesamt 3 15 15 1

Modelle

  • Kona SX2 Elektro (21; 56,76%)
  • Kona SX2 Benzin N Line (5; 13,51%)
  • Kona SX2 Benzin Prime (3; 8,11%)
  • Kona SX2 Benzin Trend (3; 8,11%)
  • Kona SX2 Hybrid Prime (2; 5,41%)
  • Kona SX2 Hybrid Trend (1; 2,7%)
  • Kona SX2 Hybrid N Line (1; 2,7%)
  • Kona SX2 Hybrid N Line X (1; 2,7%)

Motoren

  • 160 kW (218 PS) 65,4 kWh Batterie (19; 51,35%)
  • 146 kW (198 PS) 1.6 T-GDI Frontantrieb (6; 16,22%)
  • 104 kW (141 PS) 1.6 GDI Hybrid Frontantrieb (5; 13,51%)
  • 146 kW (198 PS) 1.6 T-GDI Allrad (2; 5,41%)
  • 88 kW (120 PS) 1.0 T-GDI Frontantrieb (2; 5,41%)
  • 115 kW (156 PS) 48,4 kWh Batterie (1; 2,7%)
  • 102 kW (138 PS) 1.6 GDI Hybrid Frontantrieb (1; 2,7%)
  • 150 kW (204 PS) 65 kWh Batterie (1; 2,7%)

Farben

  • Ecotronic Grey (Mineraleffekt) (6; 16,22%)
  • Sailing Blue (Mineraleffekt) (6; 16,22%)
  • Meta Blue (Mineraleffekt) (5; 13,51%)
  • Atlas White (Uni) (5; 13,51%)
  • Ultimate Red (Metallic) (5; 13,51%)
  • Abyss Black (Mineraleffekt) (3; 8,11%)
  • Cyber Grey (Metallic) (3; 8,11%)
  • Serenity White (Metallic) (2; 5,41%)
  • Mirage Green (Uni) (1; 2,7%)
  • Engine Red (Uni) (1; 2,7%)